| RGB LEDs | ||
| Top View | ||
| RGB | ||
| 10 mA | ||
| 1.95 V, 2.7 V, 2.7 V | ||
| 632 nm, 523 nm, 455 nm | ||
| 56 mcd, 125 mcd, 28 mcd | ||
| 120 deg | ||
| - | ||
| 1.0 mm | ||
| 0.65 mm | ||
| 1.0 mm | ||
| - 30 C | ||
| + 85 C | ||
| Colorless | ||
| 1 mm x 1 mm | ||
| Square | ||
| Clear | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商标: | ams OSRAM | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 产品类型: | LED - Standard | |
| 24000 | ||
| 子类别: | LEDs | |
| Vr - 反向电压 : | 10 V, 5 V, 5 V | |
| 零件号别名: | Q65111A6355 | |
| 单位重量: | 18 mg |
广泛应用于:
普通照明及标志照明
建筑物照明和室内照明
设计和效果照明
广告照明
紧急照明
标志和槽型字
交通信号灯
取代传统的灯泡
汽车
外饰:日间行驶灯、雾灯、前转指示灯
内饰:仪表板背光、汽车氛围灯
通讯
移动电话和数码相机的闪光灯
深圳科睿伟业科技有限公司
地址:深圳市福田区深南中路3006号佳和大厦A座702
电话/微信:13480726678
QQ:443010959
联系人:蔡先生

上一篇:LATB G66B
下一篇:没有了
Copyright © 2017 深圳科睿伟业科技有限公司版权所有 All Right Reserved 粤ICP备18058727号-1