| 照明颜色: | 暖白光 |
| 波长/色温: | 2700K-4500K |
| 光强度: | 21400 mcd - 29125 mcd |
| 光通量/辐射通量: | 52 lm - 112 lm |
| 显色指数 - CRI: | 70 |
| 显示角: | 170 deg |
| If - 正向电流: | 20 - 1000 mA |
| Vf - 正向电压: | 3.2 V |

上一篇:LCW W5AM.PC
下一篇:LW W5AM
Copyright © 2017 深圳科睿伟业科技有限公司版权所有 All Right Reserved 粤ICP备18058727号-1