| 照明颜色: | 红/绿/蓝 |
| 波长/色温: | 617nm/528nm/470nm |
| 光强度: | 112-280 mcd / 180 -900 mcd / 56-280 mcd |
| 光通量/辐射通量: | - |
| 显色指数 - CRI: | - |
| 显示角: | 120 deg |
| If - 正向电流: | 30 mA / 20 mA / 20 mA |
| Vf - 正向电压: | 2.0 V / 3.5 V / 3.6 V |

上一篇:没有了
下一篇:LRTB R98G
Copyright © 2017 深圳科睿伟业科技有限公司版权所有 All Right Reserved 粤ICP备18058727号-1