照明颜色: | 白光 |
波长/色温: | 2700 K - 6500 K |
光强度: | 28800 mcd - 42300 mcd |
光通量/辐射通量: | 82 LM - 130 LM |
显色指数 - CRI: | 80 |
显示角: | 120 deg |
If - 正向电流: | 150 mA |
Vf - 正向电压: | 6.35 V |
上一篇:GW PSLPS1.CC
下一篇:GW PSLR31.EM
Copyright © 2017 深圳科睿伟业科技有限公司版权所有 All Right Reserved 粤ICP备18058727号-1